Gangte Circle Tehsil Villages and Pincodes, Kurung Kumey
The Local Government Directory (LGD) lists 67 villages in Gangte Circle tehsil of Kurung Kumey district, Arunachal Pradesh, under 1 pincode. Find your village below to get its pincode and main post office. Use the village name with the pincode in your address.
कुरुंग कुमे ज़िले की Gangte Circle तहसील के 67 गाँव और उनके पिन कोड।
Pincode 791118 (Palin) is the busiest postman route here: 67 of these 67 villages share it.
यहाँ के 67 गाँवों में से 67 गाँव एक ही पिन कोड 791118 में आते हैं!
Villages in Gangte Circle tehsil with pincode
| Village | Pincode | Main post office of the pincode | Other villages on this pincode |
|---|---|---|---|
| AmprakpakLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Ballo I, Ballo II, Banga Kotho, Bindo +62 more |
| Ballo ILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo II, Banga Kotho, Bindo +62 more |
| Ballo IILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Banga Kotho, Bindo +62 more |
| Banga KothoLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Bindo +62 more |
| BindoLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| BoaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Boa IILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| BomahapaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| BoringLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| BungkungLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| ChakbangLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Dayam HapaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| GadLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Gai IVLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Gai-IiLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| GangteLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Gangte IILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| GenchiLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| GongbingLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Hidung SongoLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Higio IILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Higio-ILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| HuryungLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Kamrong-IiLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Kamrung-IiiLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| KorayerLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| LapteLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Lengdi ILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Lomak HapaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| LungchiLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| MalinLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| MebiaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| MenchaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| MugliLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| PakungLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| ParingLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| PhaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| PhachaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| PhoiLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| PitakLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| PokpuLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| PukpeLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| RaiLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Rai IILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| RaibaloLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Raibalo IILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Raibalo IIILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| RaigaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Raiga IILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| RingteLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| SangoLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Sango IILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| TabumLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| TabyerLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| TagiarahaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| TaliyerLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Tamak PoringLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| TarhaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Tatung-KoterLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Taya RimpaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| TechipuLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Techipu KotoLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| TumhamingLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| TungteLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| YangteLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| Yangte IILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
| YorteLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Amprakpak, Ballo I, Ballo II, Banga Kotho +62 more |
Source: Local Government Directory (LGD), Ministry of Panchayati Raj, “Villages with PIN Codes”, 18 Oct 2026. Names as in LGD; the number LGD adds in brackets (e.g. “(137)”) is hidden in the name and shown below it. Hindi names are LGD’s own, shown where LGD has a clean one. The post office is the pincode’s main office, not necessarily the one in the village. Village missing or wrong? Tell us.
Other tehsils in Kurung Kumey
- Chambang Circle57 villages
- Damin Circle53 villages
- Koloriang Hq75 villages
- Nyapin Adc44 villages
- Nyobia Circle7 villages
- Palin Circle72 villages
- Patuk Adc64 villages
- Phassang Circle29 villages
- Pipsorang Circle35 villages
- Polosang Circle17 villages
- Sangram Sdo66 villages
- Sarli Circle22 villages
- Tali Adc41 villages
- Tarak Lengdi Cicle45 villages
- Yangte Circle39 villages