Chambang Circle Tehsil Villages and Pincodes, Kurung Kumey
The Local Government Directory (LGD) lists 57 villages in Chambang Circle tehsil of Kurung Kumey district, Arunachal Pradesh, under 1 pincode. Find your village below to get its pincode and main post office. Use the village name with the pincode in your address.
कुरुंग कुमे ज़िले की Chambang Circle तहसील के 57 गाँव और उनके पिन कोड।
Pincode 791118 (Palin) is the busiest postman route here: 57 of these 57 villages share it.
यहाँ के 57 गाँवों में से 57 गाँव एक ही पिन कोड 791118 में आते हैं!
Villages in Chambang Circle tehsil with pincode
| Village | Pincode | Main post office of the pincode | Other villages on this pincode |
|---|---|---|---|
| AsupinjaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I, Cholo +52 more |
| BodepuLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bongkung, Chambang Town-I, Cholo +52 more |
| BongkungLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Chambang Town-I, Cholo +52 more |
| Chambang Town-ILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Cholo +52 more |
| CholoLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| DebeLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| DellingLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| DengdengLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| DugukLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| Gai - ILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| GalangLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| GongLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| HamingLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| Harak IILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| HateyLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| JaksitaraLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| Kamrong - ILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| Kamrung IILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| KorayerLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| Korayer-ILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| Korayer-IiLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| KoteLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| LengdiLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| LungchiLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| MichingLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| NamhacharbiaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| NyomiLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| NyoyaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| PadapLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| PahaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| PalapLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| PateLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| PayerLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| PiriayerLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| PitakLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| PoksaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| PujiharakLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| Raseng HapaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| RiambangLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| RombangLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| RongteriteLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| Sangching NyoriangLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| SanghaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| Sanglo PutungLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| SengchingLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| ShaateyLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| SoniaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| SonyokotoLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| TabitaluLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| TahuLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| TakengLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| TangtanpuringLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| TapahaLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| TirpuLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| Tudh-Bath IIILGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| TudubatLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
| YeripuLGD district: Kra Daadi | 791118 | Palin | Asupinja, Bodepu, Bongkung, Chambang Town-I +52 more |
Source: Local Government Directory (LGD), Ministry of Panchayati Raj, “Villages with PIN Codes”, 18 Oct 2026. Names as in LGD; the number LGD adds in brackets (e.g. “(137)”) is hidden in the name and shown below it. Hindi names are LGD’s own, shown where LGD has a clean one. The post office is the pincode’s main office, not necessarily the one in the village. Village missing or wrong? Tell us.
Other tehsils in Kurung Kumey
- Damin Circle53 villages
- Gangte Circle67 villages
- Koloriang Hq75 villages
- Nyapin Adc44 villages
- Nyobia Circle7 villages
- Palin Circle72 villages
- Patuk Adc64 villages
- Phassang Circle29 villages
- Pipsorang Circle35 villages
- Polosang Circle17 villages
- Sangram Sdo66 villages
- Sarli Circle22 villages
- Tali Adc41 villages
- Tarak Lengdi Cicle45 villages
- Yangte Circle39 villages