Jhunjhunu Pin Code List – 51 pincodes
Jhunjhunu district (Rajasthan) has 51 pincodes and 413 post offices, 399 of them delivery offices. Its head post offices are Jhunjhunu (333001), Chirawa (333026). Pincodes run from 331025 to 333801. The pincodes with the most post offices are 333031 Ceeri Pilani (20), 333001 Jhunjhunu (19), 333704 Mandawa Bazar (14). The Local Government Directory lists 1011 villages with a PIN here. 204 bank branches with IFSC codes are listed across 42 of these pincodes.
झुंझुनू ज़िले (राजस्थान) के सभी 51 पिन कोड और 413 डाकघरों की सूची।
Pincodes in Jhunjhunu with area names
| Pincode | Main area | Other post offices | Offices |
|---|---|---|---|
| 331025 | Alsisar | Bas Ghasiram, Haripura, Kant, Rampura | 5 |
| 331026 | Tamkore | Badet, Budhaka Bas, Jabasar, Kaliasar +1 more | 6 |
| 331027 | Bissau | Bhikhansar, Bidasar, Chandawa, Dhilsar +7 more | 12 |
| 331028 | Malsisar | Kakreu Kalan, Niradhana, Pithusar | 4 |
| 332716 | Sefragunwar | Dalelpura, Hardia, Norangpura, Padewa | 5 |
| 332746 | Shimala | Dalota, Dhosi, Doodwa, Gorir +3 more | 8 |
| 333001 | Jhunjhunu | Abusar, Bakara, Bhimsar, Bhurasar +14 more | 19 |
| 333010 | Churella | Birmi, Diloi South, Hansasar, Kolinda +4 more | 9 |
| 333011 | Dhanuri | Hansasari, Kharkhari, Ladusar, Loona +1 more | 6 |
| 333012 | Titanwar | Chhawasari, Hukampura, Ked, Khatkar +1 more | 6 |
| 333020 | Chanana | Barau, Bhatiwar, Bhukana, Charawas +3 more | 8 |
| 333021 | Baragaon (Jhunjhunu)S.O | Ajari Bari, Bajawa, Binjusar, Bishanpura +4 more | 9 |
| 333022 | Gudhagorjika | Bamlas, Bar Ki Dhani, Bhojgarh, Dahani Risiyan +4 more | 9 |
| 333023 | Bagar | Adarsh Nagar, Alipur, Bakhatawarpura, Budana +8 more | 13 |
| 333024 | Islampur | Bharunda Kalan, Bharunda Khurd, Kali Pahari, Khajpur Naya +1 more | 6 |
| 333025 | Mandrella | Bajala, Bajawa, Budania, Dabri +2 more | 7 |
| 333026 | Chirawa | Aduka, Bamanwas, Bigodana, Chirawa Town +6 more | 11 |
| 333027 | Ardawata | Gidania, Heerawaa, Jodha Ka Bas, Khadot +2 more | 7 |
| 333028 | Sultana | Gowala, Keharpura, Kishorpura, Kithana +5 more | 10 |
| 333029 | Surajgarh Bazar | Agawana Khurd, Bhawathari, Kakoda, Kasani +4 more | 9 |
| 333030 | Kajara | Bhobia, Dhindawa Aguna, Jeeni, Pharat | 5 |
| 333031 | Ceeri Pilani | Bangothari, Beri, Chhapara, Dhandhar Ka Bas +15 more | 20 |
| 333032 | Bhorki | Gilonki Dhani, Signore | 3 |
| 333033 | Jakhod | Asalwas, Balonda, Berla, Bhudanpura +7 more | 12 |
| 333034 | Kuharwas | Bhuriwas, Dhakamandi, Ghasera, Jaitpura +6 more | 11 |
| 333035 | Narhar | Badangarh, Deoroad, Kherala | 4 |
| 333036 | Tibabasai | Kishanpura, Mehara Jatuwas, Nangali Gujarwas, Rampura +1 more | 6 |
| 333041 | Nua | Bharu, Bhojasar, Bibasar, Derwala +4 more | 9 |
| 333042 | Nansagate Nawalgarh | Barwasi, Bay, Chelasi, Chobdaranki Dhani +6 more | 11 |
| 333053 | Ponkh | Chanwara, Gura, Khoh, Kishorepura +2 more | 7 |
| 333055 | Kankaria | Deepura, Gadala Kalkan, Gura Dhahar, Jodhpura +1 more | 6 |
| 333302 | Chhapoli | Girawadi, Jahaz, Mandawara, Mauta | 5 |
| 333303 | Chirana | Lohargal, Todpura, Tonk Chhhilri | 4 |
| 333304 | Jhajhar | Barwa, Basawa, Birol, Gothara | 5 |
| 333305 | Jakhal | Bhagera, Bugala, Chhau, Kari +2 more | 7 |
| 333307 | Udaipurwati | Bagora, Dholekhera, Girdharpura Shahpura, Inderpura +2 more | 7 |
| 333308 | Parasrampura | Bhojnagar, Dhamora, Naya Parasrampura | 4 |
| 333501 | Babai | Chinchroli, Gadrata, Kalota, Madhogarh +1 more | 6 |
| 333502 | Buhana | Badbar, Jhanjha, Kalakhari, Khandawa +8 more | 13 |
| 333503 | Khetri Bazar | Badalwas, Bagor, Bansiyal, Beelawa +8 more | 13 |
| 333504 | Khetri Nagar | Dhana, Makro, Manota Kalan, Tatija | 5 |
| 333514 | Jasrapur | Dhani Badan, Gharadana Khurd, Kharkhara, Loyal +2 more | 7 |
| 333515 | Pacheri Badi | Bhaloth, Bhirr, Churina, Deolawas +7 more | 12 |
| 333516 | Singhana | Dumoli Khurd, Gujarwas, Khanpur, Moi Purani +2 more | 7 |
| 333517 | Bhainsawata Kalan | Badsari Ka Bas, Basawata Khurd, Chittausa, Dhadhot Kalan +8 more | 13 |
| 333701 | Churiajitgarh | Phooskhani | 2 |
| 333702 | Dundlod | 1 | |
| 333704 | Mandawa Bazar | Bahadurwas, Bajisar, Chanderapura, Hanumanpura +9 more | 14 |
| 333705 | Dundlod Rs | Balaria, Ghoriwara Kalan, Ghoriwara Khurd, Kaseru +4 more | 9 |
| 333707 | Doomra | Dabri Baloda, Delsar Kaklan, Deogaon, Jejusar +6 more | 11 |
| 333801 | Saraisurpura | Bagoli, Manaksas, Pachlangi, Papara | 5 |
Districts near Jhunjhunu
By straight-line distance between district centres.Jhunjhunu district
Jhunjhunu district is a district of the Indian state of Rajasthan in northern India. The city of Jhunjhunu is the district headquarters. The district is famous for the frescos on its grand havelis and for providing considerable representation to Indian defense forces. The district falls within the Shekhawati region, and is bounded on the northeast and east by Haryana state, on the southeast, south & southwest by Sikar district & on the northwest and north by Churu district.
Common questions
How many pincodes are there in Jhunjhunu district?
51 pincodes covering 413 post offices, according to the India Post directory.
What is the pincode of Jhunjhunu?
333001.
What is the pincode range for Jhunjhunu?
Pincodes in Jhunjhunu run from 331025 to 333801, but not every number in between is used.
Which pincode in Jhunjhunu has the most post offices?
333031 (Ceeri Pilani) with 20 post offices.
Which districts are near Jhunjhunu?
Sikar (60 km), Mahendragarh (65 km), Churu (70 km), Kotputli-Behror (80 km), Charki Dadri (92 km), measured between district centres.