Bhadra Tehsil Villages and Pincodes, Hanumangarh
The Local Government Directory (LGD) lists 215 villages in Bhadra tehsil of Hanumangarh district, Rajasthan, under 5 pincodes. Find your village below to get its pincode and main post office. Use the village name with the pincode in your address.
हनुमानगढ़ ज़िले की Bhadra तहसील के 215 गाँव और उनके पिन कोड।
Pincode 335501 (Bhadra) is the busiest postman route here: 81 of these 215 villages share it.
यहाँ के 215 गाँवों में से 81 गाँव एक ही पिन कोड 335501 में आते हैं!
Villages in Bhadra tehsil with pincode
| Village | Pincode | Main post office of the pincode | Other villages on this pincode |
|---|---|---|---|
| 1 Ams | 335511 | Channibari | 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl, 1 Mrn +34 more |
| 1 Barani | 335501 | Bhadra | 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp, 1 Msr +76 more |
| 1 Bbm | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Chn, 1 Jsl, 1 Mrn +34 more |
| 1 Bhd | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhp, 1 Krp, 1 Msr +76 more |
| 1 Bhp | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Krp, 1 Msr +76 more |
| 1 Brw | 335504 | Gogameri | 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr, 10 Barani +39 more |
| 1 Chn | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Jsl, 1 Mrn +34 more |
| 1 Dpn | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Ggm, 1 Ntr, 10 Barani +39 more |
| 1 Ggm | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ntr, 10 Barani +39 more |
| 1 Jgw | 335503 | Dabri | 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw, 2 Jgw +17 more |
| 1 Jsl | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Mrn +34 more |
| 1 Krp | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Msr +76 more |
| 1 Mrn | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 1 Msr | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 1 Ntr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 10 Barani +39 more |
| 1 Sdr | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 10 Ams | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 10 Barani | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 10 Bhd | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 10 Jgw | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 10 Jsl | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 10 Msr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 10 Ntr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 10 Sdr | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 11 Ams | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 11 Bhd | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 11 Jgw | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw, 2 Jgw +17 more |
| 11 Msr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 12 Ams | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 12 Bhd | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 12 Jgw | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 12 Msr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 13 Ams | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 13 Jgw | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 14 Jgw, 2 Jgw +17 more |
| 14 Ams | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 14 Jgw | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 2 Jgw +17 more |
| 15 Ams | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 15 Jgw | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 16 Ams | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 17 Ams | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 18 Ams | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 19 Ams | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 2 Ams | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 2 Barani | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 2 Bbm | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 2 Bhd | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 2 Bhp | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 2 Brw | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 2 Chn | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 2 Dpn | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 2 Jgw | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw +17 more |
| 2 Jsl | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 2 Krp | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 2 Mrn | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 2 Msr | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 2 Ntr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 2 Sdr | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 20 Ams | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 3 Ams | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 3 Barani | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 3 Bhd | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 3 Brw | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 3 Chn | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 3 Dpn | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 3 Ggm | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 3 Jgw | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw +17 more |
| 3 Jsl | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 3 Krp | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 3 Mrn | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 3 Msr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 3 Ntr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 3 Sdr | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 4 Ams | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 4 Barani | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 4 Bhd | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 4 Brw | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 4 Chn | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 4 Dpn | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 4 Jgw | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw +17 more |
| 4 Jsl | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 4 Mrn | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 4 Msr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 4 Ntr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 4 Sdr | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 5 Ams | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 5 Barani | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 5 Bhd | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 5 Brw | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 5 Chn | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 5 Dpn | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 5 Ggm | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 5 Jgw | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw +17 more |
| 5 Jsl | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 5 Mrn | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 5 Msr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 5 Ntr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 5 Sdr | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 6 Ams | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 6 Barani | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 6 Bhd | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 6 Chn | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 6 Dpn | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 6 Ggm | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 6 Jgw | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 6 Jsl | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 6 Mrn | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 6 Msr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 6 Ntr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 6 Sdr | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 7 Ams | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 7 Barani | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 7 Bhd | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 7 Dpn | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 7 Jgw | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 7 Jsl | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 7 Mrn | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 7 Msr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 7 Ntr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 7 Sdr | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 8 Ams | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 8 Barani (Rural) | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 8 Bhd | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 8 Dpn | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 8 Jgw | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw +17 more |
| 8 Jsl | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 8 Mrn | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 8 Msr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 8 Ntr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 8 Sdr | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 9 Ams | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 9 Barani | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 9 Bhd | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| 9 Jgw | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw +17 more |
| 9 Jsl | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 9 Mrn | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| 9 Msr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 9 Ntr | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| 9 Sdr | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Ajeetpura | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Alayla | 335502 | Kalana | Bojhala, Chobara, Dholpaliya, Dungrana +24 more |
| Amarpura | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Anoopshahar | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Asan | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw +17 more |
| Bhadi | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Bhadra Barani | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Bhanai | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Bhangarh | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Bhangwa | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Bhirani | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw +17 more |
| Bibipura | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw +17 more |
| Bojhala | 335502 | Kalana | Alayla, Chobara, Dholpaliya, Dungrana +24 more |
| Budher | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw +17 more |
| Chanan | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Chobara | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Dholpaliya, Dungrana +24 more |
| Dabri | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw +17 more |
| Dhaka | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Dhani Khokhran | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Dhani Swamiyan | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Dholpaliya | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dungrana +24 more |
| Dobhi Barani | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Doongarsinghpura | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Dungrana | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Gadhara | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw +17 more |
| Gadra | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Gangasinghpura Barani | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Gheu | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Ghotra Khalsa | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Ghotra Munderana | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Ghotra Patta | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Gunjasari | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Hathi Pura | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Hunatpura | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Jagasari Bari | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Jagasari Chhoti | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Jatan | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Jhiloda | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Jogiwala Barani | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw +17 more |
| Kalana | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Kanau | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Karanpura Barani | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Kikrali | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Kirara Bara | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Kirara Chhota | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Kunji | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Malkas | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Malsisar | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Mehliya | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Mehriyan | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Mojana | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw +17 more |
| Momanwas | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Mothsaran | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Motipura | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Mundariya Bara | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Mundariya Chhota | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Munsari Barani | 335504 | Gogameri | 1 Brw, 1 Dpn, 1 Ggm, 1 Ntr +39 more |
| Noonwan | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Pacharwali | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Palri | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Patwa Barani | 335511 | Channibari | 1 Ams, 1 Bbm, 1 Chn, 1 Jsl +34 more |
| Rajpura Barani | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Rakhi | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Rambas | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Rampura | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Ramsara | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Raslana | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Ratanpura | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw +17 more |
| Sagara Barani | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw +17 more |
| Sardarpura Bas Bhadra | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Sardarpura Basbhola | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Sherda | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Shivdanpura | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw +17 more |
| Shyora Tada | 335502 | Kalana | Alayla, Bojhala, Chobara, Dholpaliya +24 more |
| Sikrori Barani | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
| Sooratpura | 335503 | Dabri | 1 Jgw, 11 Jgw, 13 Jgw, 14 Jgw +17 more |
| Utradabas | 335501 | Bhadra | 1 Barani, 1 Bhd, 1 Bhp, 1 Krp +76 more |
Source: Local Government Directory (LGD), Ministry of Panchayati Raj, “Villages with PIN Codes”, 18 Oct 2026. Names as in LGD; the number LGD adds in brackets (e.g. “(137)”) is hidden in the name and shown below it. Hindi names are LGD’s own, shown where LGD has a clean one. The post office is the pincode’s main office, not necessarily the one in the village. Village missing or wrong? Tell us.