| Post office | Type | Status |
|---|---|---|
| Bisalpur SO | PO | Delivery |
| Katra Bazar SO Pilibhit | PO | Non Delivery |
| Ahirwara BO | BO | Delivery |
| Amra Karoor BO | BO | Delivery |
| Amrita BO | BO | Delivery |
| Azampur Barkhera BO | BO | Delivery |
| Badhera BO | BO | Delivery |
| Barkhera Chaturaha BO | BO | Delivery |
| Bauni BO | BO | Delivery |
| Biharipur Hira BO | BO | Delivery |
| Chandpura BO | BO | Delivery |
| Churra BO | BO | Delivery |
| Deohana BO | BO | Delivery |
| Deoria Kalan BO | BO | Delivery |
| Dhakia Ranjeet BO | BO | Delivery |
| Ghajhera BO | BO | Delivery |
| Harrai BO | BO | Delivery |
| Imalia Gangi BO | BO | Delivery |
| Intgoan BO | BO | Delivery |
| Jallapur BO | BO | Delivery |
| Karrkhera BO | BO | Delivery |
| Khandepur BO | BO | Delivery |
| Kishni BO | BO | Delivery |
| Kumirkha BO | BO | Delivery |
| Luhicha BO | BO | Delivery |
| Madhopur BO | BO | Delivery |
| Meerpur Bahanpur BO | BO | Delivery |
| Mohammadpur Bhanja BO | BO | Delivery |
| Naugawan Santosh BO | BO | Delivery |
| Paharganj BO | BO | Delivery |
| Rasiayankhanpur BO | BO | Delivery |
| Rohania BO | BO | Delivery |
| Bank / branch | IFSC | Address |
|---|---|---|
Bisalpur | UCLB0000018 MICR 262803004 | MOHALLA DURGA PRASAD, WARD NO 1, OPPOSITE DEV MARRIAGE LAWN, PILIBHIT ROAD, TEH-BISALPUR, PIN-262201 |
| Axis Bank Bisalpur | UTIB0002680 MICR 262211102 | GROUND FLOOR KHASRA NO 627 628 PILBHIT ROAD BISALPUR PILIBHIT UTTAR PRADESH PIN 262201 |
| Bank of Baroda Bisalpur, Dist Pilibhit | BARB0BISALP MICR 262012102 | STATION ROAD, PO BISALPUR, DIST PILIBHIT, UTTAR PRADESH 262201 |
| HDFC Bank Bisalpur | HDFC0004007 MICR 262240003 | HDFC BANK LTD MAIN ROAD BARA PATTHAR FRONT OF SHIV MANDIR BISALPUR PILIBHIT UTTAR PRADESH 262201 |
| ICICI Bank Bisalpur | ICIC0003210 MICR 262229102 | ICICI BANK LTD., BARAH PATHAR ROAD.262201 |
| IDBI Paharganj,Dist Pilibhit | IBKL0001397 MICR 262259102 | VILLAGE AND POST PAHARGANJ, TEHSIL BISALPUR, DIST PILIBHIT, UTTAR PRADESH PIN 262201 |
| State Bank of India Barkhera | SBIN0012332 MICR 262002042 | VILL AND PO BARKHERA,DIST PILIBHIT,U P262201 |
| Union Bank of India Bisalpur | UBIN0571423 | BARAH PATTHAR CHAURAHA BISALPUR PILIBHIT UTTAR PRADESH PINCODE 262201 |
| Bank of Baroda Madhwapur, UP | BARB0MADHAW MICR 262012065 | MADHWAPUR PILIBHIT UTTARAKHAND 262201 |
| State Bank of India Bisalpur | SBIN0001119 MICR 262002102 | STATION ROAD, PILIBHIT DT., UTTAR PRADESH 262201 |
| Bank of Baroda Nand, UP | BARB0NANDXX MICR 262012052 | NAND, PO.INTGAONTEH-BISALPUR, DIST.PILIBHIT, UTTAR PRADESH - 262 201. |
| State Bank of India Pilibhit Road, Bisalpur | SBIN0017185 MICR 262002103 | MOH BAKHTAWAR LAL PILIBHIT ROAD, BISALPUR, TEHSIL BISALPUR. DISTT.PILIBHIT. UTTAR PRADESH 262201 |
Pilibhit district is one of the 75 districts in the state of Uttar Pradesh in India, and Pilibhit city is the district headquarters. Pilibhit district is a part of Bareilly Division. In June 2014, Pilibhit Tiger Reserve was announced as the 46th tiger reserve of India.
Live or work around Bisalpur? Tell us about a wrong post office or bank branch, a hospital or school we missed, or a useful local tip. Helpful contributors may be credited on the page (optional).
262201 is the pincode of Bisalpur and nearby localities in Pilibhit district, Uttar Pradesh.
32 post offices, according to the India Post directory: Ahirwara BO, Amra Karoor BO, Amrita BO, Azampur Barkhera BO, Badhera BO, Barkhera Chaturaha BO, Bauni BO, Biharipur Hira BO, Bisalpur SO, Chandpura BO, Churra BO, Deohana BO and more.
Yes. 31 of the 32 post offices under 262201 are delivery offices.
Bareilly Division division, Bareilly Region region, Uttar Pradesh Circle circle.
According to RBI's IFSC list, 12 bank branches give 262201 in their address, including , Axis Bank, Bank of Baroda, HDFC Bank, ICICI Bank, IDBI, State Bank of India, Union Bank of India.
262203 (Barkhera, 20.3 km), 243407 (Senthal, 33.7 km), 243006 (Mahanagar, 35.6 km), 243005 (Old City, 35.9 km), 243506 (Fatehganj East, 36.6 km).