Mohammad Ganj Tehsil Villages and Pincodes, Garhwa
The Local Government Directory (LGD) lists 43 villages in Mohammad Ganj tehsil of Garhwa district, Jharkhand, under 1 pincode. Find your village below to get its pincode and main post office. Use the village name with the pincode in your address.
गढ़वा ज़िले की Mohammad Ganj तहसील के 43 गाँव और उनके पिन कोड।
Pincode 822120 (Mohammad Ganj) is the busiest postman route here: 43 of these 43 villages share it.
यहाँ के 43 गाँवों में से 43 गाँव एक ही पिन कोड 822120 में आते हैं!
Villages in Mohammad Ganj tehsil with pincode
| Village | Pincode | Main post office of the pincode | Other villages on this pincode |
|---|---|---|---|
| AdhauraLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua, Bhagrd +38 more |
| Asiknagar Alias KardangaLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Baldihri, Bataua, Bhagrd +38 more |
| BaldihriLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Bataua, Bhagrd +38 more |
| BatauaLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bhagrd +38 more |
| BhagrdLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| BhajaniaLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| BhaliLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| BharuhiLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| BirdhaurLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| ChechariaLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| DaliLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| DhawalpuraLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| DubaLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| GajibehraLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| GajrahiLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| Gangapur Alias LankasurLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| GonradihLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| HathidahaLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| JharhaLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| Kadal KurmiLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| KarariaLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| KewalpuraLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| Khar KholLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| KoiriadihLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| Kolhua SonbarsaLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| KoshiaraLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| LatpauriLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| MahurLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| MaliLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| Mohsinnagar Alias MuhammadgaLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| PachpokhriLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| PansaLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| Piprobandh Alias BasariaoharLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| PotoLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| RambandhLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| RanadihLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| RanidewaLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| RasulpurLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| SabanwaLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| SaharbehraLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| SitachuanLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| TaraLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
| Tendua KalanLGD district: Palamu | 822120 | Mohammad Ganj | Adhaura, Asiknagar Alias Kardanga, Baldihri, Bataua +38 more |
Source: Local Government Directory (LGD), Ministry of Panchayati Raj, “Villages with PIN Codes”, 18 Oct 2026. Names as in LGD; the number LGD adds in brackets (e.g. “(137)”) is hidden in the name and shown below it. Hindi names are LGD’s own, shown where LGD has a clean one. The post office is the pincode’s main office, not necessarily the one in the village. Village missing or wrong? Tell us.
Other tehsils in Garhwa
- Bardiha22 villages
- Bhandaria64 villages
- Bhawnathpur20 villages
- Bishunpura29 villages
- Chinia31 villages
- Dandai28 villages
- Dhurki28 villages
- Garhwa115 villages
- Kandi99 villages
- Ketar*31 villages
- Kharaundhi20 villages
- Majhiaon46 villages
- Meral (Pipra Kalan)76 villages
- Nagaruntari78 villages
- Ramkanda26 villages
- Ramna39 villages
- Ranka81 villages
- Sagma17 villages