Villages

Banjar Tehsil Villages and Pincodes, Kullu

The Local Government Directory (LGD) lists 30 villages in Banjar tehsil of Kullu district, Himachal Pradesh, under 2 pincodes. Find your village below to get its pincode and main post office. Use the village name with the pincode in your address.

कुल्लू ज़िले की Banjar तहसील के 30 गाँव और उनके पिन कोड।

30 villages2 pincodes
Did you know?

Pincode 175123 (Banjar) is the busiest postman route here: 29 of these 30 villages share it.

यहाँ के 30 गाँवों में से 29 गाँव एक ही पिन कोड 175123 में आते हैं!

All villages

Villages in Banjar tehsil with pincode

VillagePincodeMain post office of the pincodeOther villages on this pincode
Bahu(9/27)175123BanjarBalagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32), Chanaun (5/19) +24 more
Balagad (7/23)175123BanjarBahu(9/27), Bihar (11/33), Bini (11/32), Chanaun (5/19) +24 more
Bihar (11/33)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bini (11/32), Chanaun (5/19) +24 more
Bini (11/32)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Chanaun (5/19) +24 more
Chanaun (5/19)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Chether (7/22)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Chipani (14/38)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Deotha (5/14)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Ghiyagi (10/30)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Kalwari (4/12)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Karsheigad-II (23/72)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Khabal (8/24)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Kotla (1/1)175134Sainj–
Mashyar (14/39)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Mohani (8/25)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Palahach (4/13)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Pekhari (12/37)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Rashala (10/31)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Ratwah (6/21)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Sajwar (10/29)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Sehuli (5/16)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Seraj (8/26)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Shapneel (4/11)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Sharchi (12/34)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Shilhi (12/35)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Shrikot (4/40)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Tandi (9/28)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Targali (6/20)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Thanicher (5/15)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more
Tinder (13/36)175123BanjarBahu(9/27), Balagad (7/23), Bihar (11/33), Bini (11/32) +24 more

Source: Local Government Directory (LGD), Ministry of Panchayati Raj, “Villages with PIN Codes”, 18 Oct 2026. Names as in LGD; the number LGD adds in brackets (e.g. “(137)”) is hidden in the name and shown below it. Hindi names are LGD’s own, shown where LGD has a clean one. The post office is the pincode’s main office, not necessarily the one in the village. Village missing or wrong? Tell us.

Browse

Other tehsils in Kullu

Browse

All Kullu pincodes →