Roing Hq Tehsil Villages and Pincodes, Dibang Valley
The Local Government Directory (LGD) lists 147 villages in Roing Hq tehsil of Dibang Valley district, Arunachal Pradesh, under 1 pincode. Find your village below to get its pincode and main post office. Use the village name with the pincode in your address.
दिबांग घाटी ज़िले की Roing Hq तहसील के 147 गाँव और उनके पिन कोड।
Pincode 792110 (Roing) is the busiest postman route here: 147 of these 147 villages share it.
यहाँ के 147 गाँवों में से 147 गाँव एक ही पिन कोड 792110 में आते हैं!
Villages in Roing Hq tehsil with pincode
| Village | Pincode | Main post office of the pincode | Other villages on this pincode |
|---|---|---|---|
| 2 K.M. CampLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II, Abali II +142 more |
| 5 K.M. PointLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 8 Km, Abali I And II, Abali II +142 more |
| 8 KmLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, Abali I And II, Abali II +142 more |
| Abali I And IILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali II +142 more |
| Abali IILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Agamgite - ILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Agamgite - IILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| AjiwuyaLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| AkelaLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| AlambroLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Ali LedoLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| AlumoLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| AngaliLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| AnggoLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| AngoliLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Ara CampLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| ArsangLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| AsaliLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| AsamiLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| AsengaLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| AtimehLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| BaksekLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Bakshek(Doleswar)LGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| BalekLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Balek(Hydel Model)LGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| BalngoLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| BangkongLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| BogongLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| BolikLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Bolung ILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Bolung IILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Bolung IIILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| BomiLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| BukkuLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| BulukangLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| ChelaLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Cheta - I And IILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Cheta - IILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| CheyaliLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| ChiduLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| ChimriLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| ChipuanoLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| DangkingLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| DaranLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| DolongLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| EkisangLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| ElopaLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| EmuliLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| EntoLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| ErbukLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| EzengoLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| GamguLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Geying PatangLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Gimbo (28 K.M. Point)LGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Gmroh - IILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| GobukLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| HolokbariLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Hydel Model (Pani Tanki)LGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Idi-Ano VillageLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| IdiliLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| IduliLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Iduli Tea VillageLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| IntayaLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Iphiango(6 K.M. Point)LGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| IthiliLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| IthunLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| JeemuhLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Jia ILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Jia IILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Jia IIILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| JipraliLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| KabangLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| KahtanLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Kaling (Near Bolung)LGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Kankim-DolungLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| KarsingLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| KatanLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| KayiLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| KebaliLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| KengkutLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Keraa AtiLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| KeshaLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| KhinjiliLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| KhumuLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| KobukLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| KojejanggoLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Kolom BastiLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| KundilLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| KunduliLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Kundung (Near Bolung)LGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Kundung (Near Kabang)LGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| KutsingLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| LatbongLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| LekbukLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| LemoLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| LokhauwLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| LudumLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| LungkongLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| LupongLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Luyi GiteLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Maka I ( Meka Model I)LGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Maka IILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| MalekLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| MaseloLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Mayu ILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Mayu IILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Meka-ILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| MeyopaLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Midland (Gomroh - I)LGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Mimi VillageLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| MiuliatiLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| MoneLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| MongkangLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| MoniLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| MorukLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| MoyingLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| N.P.NagarLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| NageLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| NamlengLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| NatipiLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| New ChiduLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Old Abali(Abali)LGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| ParomLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| PilekLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| PukyopLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Rambosti(Mobang)LGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| RatengLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Rayang ILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Rayang II MidlandLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| RemgengLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| RotlenLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| RumkoLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| SanggoLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| SangooLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| SekbukLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| ShinaLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Simari - I And IILGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Simari -Ii(L/Camp)LGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| SineyLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Tamol BariLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| TaparLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| TatsingLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| TurungLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| Yibuk RayangLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| YinkongLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| ZemiLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
| ZilungLGD district: Lower Dibang Valley | 792110 | Roing | 2 K.M. Camp, 5 K.M. Point, 8 Km, Abali I And II +142 more |
Source: Local Government Directory (LGD), Ministry of Panchayati Raj, “Villages with PIN Codes”, 18 Oct 2026. Names as in LGD; the number LGD adds in brackets (e.g. “(137)”) is hidden in the name and shown below it. Hindi names are LGD’s own, shown where LGD has a clean one. The post office is the pincode’s main office, not necessarily the one in the village. Village missing or wrong? Tell us.